Bogføringssystemer
Se hvilke bogføringssystemer vi kan assistere medHerunder kan du se en del af de bogføringssystemer som vi har ekspertise i. Hvis du har udfordringer med et bogføringssystem kan vi helt sikkert hjælpe dig. Du er velkommen til at kontakte en af de anførte kontaktpersoner direkte, så skal vi hjælpe dig igennem.
Bogføringssystem | Nykøbing F. | Vordingborg |
Admind | 5444 5455 | Anni Hansen 5538 1234 |
Audcom | 5444 5455 | 5538 1234 |
Billy | Dorte Marlene Nielsen 5488 5496 |
Cecilie Pedersen 5538 1234 |
C5 | Dorte Marlene Nielsen 5488 5496 |
Cecilie Pedersen 5538 1234 |
Conventus | 5444 5455 | Anni Hansen 5538 1234 |
Dinero | Kasper Stampe 5488 5498 |
5538 1234 |
e-conomic | Dorte Marlene Nielsen 5488 5496 |
Dorte Holm 5538 1234 |
Focus IT | Pernille Sørensen 5488 5493 |
Anni Hansen 5538 1234 |
HandAud | 5444 5455 | 5538 1234 |
Navision Financials | 5444 5455 | Janne Raalund Jensen 5538 1234 |
Navision Nav | 5444 5455 | Dorte Holm 5538 1234 |
Notaplan | 5444 5455 | Charlotte Holm Olsen 4647 5012 |
Regnskab Plus | 5444 5455 | 5538 1234 |
Stellar office | Dorte Marlene Nielsen 5488 5496 |
5538 1234 |
Summa Summarum | 5444 5455 | Lonnie L. Jensen 5538 1234 |
Uniconta | 5444 5455 | Søren Madsen 5538 1234 |
Webfinance | 5444 5455 | Dorte Holm 5538 1234 |
Web-Regnskab | 5444 5455 | 5538 1234 |
Winkas Pro | Dorte Marlene Nielsen 5488 5496 |
5538 1234
|
øernes revision – Revisorkladden |
5444 5455 | 5538 1234 |